Langsamer Walzer
Nr. HW KD MH RK TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) Daniel Castro / Katja von Fintel 5 1 6 4 3 3 (8) 6 6
47) Jan Dudek / Corinna Ott 3 6 3 2 4 3 (8) 3 3
102) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg 6 3 1 5 2 3 (6) 1 1
185) Norman Ritter / Desislava Ritter 4 2 2 3 5 3 (7) 2 2
193) Sascha Ruhnau / Alena Wroblewski 2 5 4 1 6 3 (7) 5 5
236) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 1 4 5 6 1 3 (6) 4 4
Tango
Nr. HW KD MH RK TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) Daniel Castro / Katja von Fintel 5 1 6 5 5 4 6 12
47) Jan Dudek / Corinna Ott 4 6 2 2 4 4 (12) 3 6
102) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg 6 3 1 3 2 4 (9) 1 2
185) Norman Ritter / Desislava Ritter 3 2 3 4 3 4 (11) 2 4
193) Sascha Ruhnau / Alena Wroblewski 2 5 4 1 6 3 (7) 5 10
236) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 1 4 5 6 1 3 (6) 4 8
Slowfox
Nr. HW KD MH RK TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) Daniel Castro / Katja von Fintel 4 1 6 5 4 3 (9) 5 17
47) Jan Dudek / Corinna Ott 3 6 2 2 2 3 1 7
102) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg 5 2 1 3 3 4 2 4
185) Norman Ritter / Desislava Ritter 6 3 3 4 5 3 (10) 6 10
193) Sascha Ruhnau / Alena Wroblewski 2 5 4 1 6 3 (7) 4 14
236) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 1 4 5 6 1 3 (6) 3 11
Quickstep
Nr. HW KD MH RK TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) Daniel Castro / Katja von Fintel 6 1 6 5 5 3 6 23
47) Jan Dudek / Corinna Ott 5 6 2 3 2 3 (7) 3 10
102) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg 3 3 1 2 3 5 (12) 1 5
185) Norman Ritter / Desislava Ritter 4 2 3 1 4 3 (6) 2 12
193) Sascha Ruhnau / Alena Wroblewski 1 5 4 4 6 3 (9) 5 19
236) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 2 4 5 6 1 3 (7) 4 15

HW : Waltraud Heinze

KD : Dirk Keller

MH : Hans-Jürgen Meyer

RK : Karsten Rudolph

TT : Tobias Thiele